Wyczynowy motocykl turystyczny na podwoziu Softail™, napędzany muskularnym silnikiem Milwaukee-Eight™ 117 w układzie V. Low Rider™ ST to rasowa maszyna z bezkompromisowym charakterem, którą mógł stworzyć tylko Harley-Davidson.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2365 mm |
Wysokość siodła | 686 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 710 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 28 |
WYPRZEDZENIE | 145 mm |
Rozstaw osi | 1615 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 110/90B19,62H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 180/70B16,77H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 295 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 307.99 kg |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ „31”, przód i tył |
Silnik | Milwaukee-Eight™ 117 |
Średnica cylindra | 103.5 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1923 cm3 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Typu shotgun 2-w-2, katalizator w tłumiku |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 169 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3500 |
Moc | 105 KM (78 kW) przy 5020 obr./min |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 31.3 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31.3 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 128 g/km |
Koła, przód – typ | Radiate, odlew aluminium, ciemny brąz |
Koła, tył – typ | Radiate, odlew aluminium, ciemny brąz |
Hamulce, typ zacisku | 4-tłoczkowy stały z przodu i 2-tłoczkowy pływający z tyłu |
Przedni widelec | 43 mm odwrócony widelec typu cartridge z aluminiowymi półkami triple clamp i progresywnymi sprężynami |
Tylne amortyzatory | Zabudowany pojedynczy amortyzator typu monoshock ze sprężyną śrubową o skoku 56 mm z hydrauliczną regulacją napięcia wstępnego |
Brakes, type | Przód i tył czarne, 7-ramienne, dzielone z tarczami pływającymi |
Lampki kontrolne | Reflektor przedni LED z charakterystycznym światłem obramówki; lampa tylna LED typu Zeppelin; kierunkowskazy typu Bullet |
Wskaźniki | 4-calowy obrotomierz analogowy z cyfrowym prędkościomierzem, wskaźnikiem biegu, licznikiem przebiegu, licznikiem przebiegu dziennego, licznikiem zasięgu, zegarem oraz wskaźnikiem poziomu paliwa |
White Sand Pearl |
Vivid Black |